您当前的位置:聚焦 > >> 正文
廊坊中考一分一段表2023(文安县)
(资料图片仅供参考)
| 总分 | 人数 | 累计人数 | 区县代码 | 区县名称 |
| 610及以上 | 15 | 15 | 1026 | 文安县 |
| 609 | 4 | 19 | 1026 | 文安县 |
| 608 | 3 | 22 | 1026 | 文安县 |
| 607 | 2 | 24 | 1026 | 文安县 |
| 605 | 3 | 27 | 1026 | 文安县 |
| 604 | 4 | 31 | 1026 | 文安县 |
| 603 | 4 | 35 | 1026 | 文安县 |
| 602 | 4 | 39 | 1026 | 文安县 |
| 601 | 3 | 42 | 1026 | 文安县 |
| 600 | 7 | 49 | 1026 | 文安县 |
| 599 | 8 | 57 | 1026 | 文安县 |
| 598 | 9 | 66 | 1026 | 文安县 |
| 597 | 6 | 72 | 1026 | 文安县 |
| 596 | 7 | 79 | 1026 | 文安县 |
| 595 | 5 | 84 | 1026 | 文安县 |
| 594 | 7 | 91 | 1026 | 文安县 |
| 593 | 9 | 100 | 1026 | 文安县 |
| 592 | 11 | 111 | 1026 | 文安县 |
| 591 | 8 | 119 | 1026 | 文安县 |
| 590 | 13 | 132 | 1026 | 文安县 |
| 589 | 6 | 138 | 1026 | 文安县 |
| 588 | 10 | 148 | 1026 | 文安县 |
| 587 | 10 | 158 | 1026 | 文安县 |
| 586 | 12 | 170 | 1026 | 文安县 |
| 585 | 9 | 179 | 1026 | 文安县 |
| 584 | 18 | 197 | 1026 | 文安县 |
| 583 | 6 | 203 | 1026 | 文安县 |
| 582 | 18 | 221 | 1026 | 文安县 |
| 581 | 14 | 235 | 1026 | 文安县 |
| 580 | 18 | 253 | 1026 | 文安县 |
| 579 | 9 | 262 | 1026 | 文安县 |
| 578 | 21 | 283 | 1026 | 文安县 |
| 577 | 11 | 294 | 1026 | 文安县 |
| 576 | 15 | 309 | 1026 | 文安县 |
| 575 | 16 | 325 | 1026 | 文安县 |
| 574 | 11 | 336 | 1026 | 文安县 |
| 573 | 10 | 346 | 1026 | 文安县 |
| 572 | 16 | 362 | 1026 | 文安县 |
| 571 | 18 | 380 | 1026 | 文安县 |
| 570 | 13 | 393 | 1026 | 文安县 |
| 569 | 22 | 415 | 1026 | 文安县 |
| 568 | 14 | 429 | 1026 | 文安县 |
| 567 | 23 | 452 | 1026 | 文安县 |
| 566 | 19 | 471 | 1026 | 文安县 |
| 565 | 20 | 491 | 1026 | 文安县 |
| 564 | 16 | 507 | 1026 | 文安县 |
| 563 | 25 | 532 | 1026 | 文安县 |
| 562 | 19 | 551 | 1026 | 文安县 |
| 561 | 21 | 572 | 1026 | 文安县 |
| 560 | 20 | 592 | 1026 | 文安县 |
| 559 | 18 | 610 | 1026 | 文安县 |
| 558 | 36 | 646 | 1026 | 文安县 |
| 557 | 18 | 664 | 1026 | 文安县 |
| 556 | 26 | 690 | 1026 | 文安县 |
| 555 | 23 | 713 | 1026 | 文安县 |
| 554 | 14 | 727 | 1026 | 文安县 |
| 553 | 30 | 757 | 1026 | 文安县 |
| 552 | 26 | 783 | 1026 | 文安县 |
| 551 | 22 | 805 | 1026 | 文安县 |
| 550 | 24 | 829 | 1026 | 文安县 |
| 549 | 30 | 859 | 1026 | 文安县 |
| 548 | 22 | 881 | 1026 | 文安县 |
| 547 | 25 | 906 | 1026 | 文安县 |
| 546 | 18 | 924 | 1026 | 文安县 |
| 545 | 23 | 947 | 1026 | 文安县 |
| 544 | 24 | 971 | 1026 | 文安县 |
| 543 | 14 | 985 | 1026 | 文安县 |
| 542 | 37 | 1022 | 1026 | 文安县 |
| 541 | 19 | 1041 | 1026 | 文安县 |
| 540 | 14 | 1055 | 1026 | 文安县 |
| 539 | 25 | 1080 | 1026 | 文安县 |
| 538 | 25 | 1105 | 1026 | 文安县 |
| 537 | 27 | 1132 | 1026 | 文安县 |
| 536 | 30 | 1162 | 1026 | 文安县 |
| 535 | 27 | 1189 | 1026 | 文安县 |
| 534 | 22 | 1211 | 1026 | 文安县 |
| 533 | 22 | 1233 | 1026 | 文安县 |
| 532 | 28 | 1261 | 1026 | 文安县 |
| 531 | 23 | 1284 | 1026 | 文安县 |
| 530 | 29 | 1313 | 1026 | 文安县 |
| 529 | 19 | 1332 | 1026 | 文安县 |
| 528 | 29 | 1361 | 1026 | 文安县 |
| 527 | 24 | 1385 | 1026 | 文安县 |
| 526 | 23 | 1408 | 1026 | 文安县 |
| 525 | 26 | 1434 | 1026 | 文安县 |
| 524 | 20 | 1454 | 1026 | 文安县 |
| 523 | 26 | 1480 | 1026 | 文安县 |
| 522 | 24 | 1504 | 1026 | 文安县 |
| 521 | 21 | 1525 | 1026 | 文安县 |
| 520 | 17 | 1542 | 1026 | 文安县 |
| 519 | 17 | 1559 | 1026 | 文安县 |
| 518 | 22 | 1581 | 1026 | 文安县 |
| 517 | 20 | 1601 | 1026 | 文安县 |
| 516 | 20 | 1621 | 1026 | 文安县 |
| 515 | 25 | 1646 | 1026 | 文安县 |
| 514 | 33 | 1679 | 1026 | 文安县 |
| 513 | 22 | 1701 | 1026 | 文安县 |
| 512 | 14 | 1715 | 1026 | 文安县 |
| 511 | 30 | 1745 | 1026 | 文安县 |
| 510 | 19 | 1764 | 1026 | 文安县 |
| 509 | 23 | 1787 | 1026 | 文安县 |
| 508 | 19 | 1806 | 1026 | 文安县 |
| 507 | 24 | 1830 | 1026 | 文安县 |
| 506 | 31 | 1861 | 1026 | 文安县 |
| 505 | 24 | 1885 | 1026 | 文安县 |
| 504 | 24 | 1909 | 1026 | 文安县 |
| 503 | 19 | 1928 | 1026 | 文安县 |
| 502 | 23 | 1951 | 1026 | 文安县 |
| 501 | 25 | 1976 | 1026 | 文安县 |
| 500 | 18 | 1994 | 1026 | 文安县 |
| 499 | 22 | 2016 | 1026 | 文安县 |
| 498 | 26 | 2042 | 1026 | 文安县 |
| 497 | 34 | 2076 | 1026 | 文安县 |
| 496 | 17 | 2093 | 1026 | 文安县 |
| 495 | 23 | 2116 | 1026 | 文安县 |
| 494 | 24 | 2140 | 1026 | 文安县 |
| 493 | 17 | 2157 | 1026 | 文安县 |
| 492 | 20 | 2177 | 1026 | 文安县 |
| 491 | 21 | 2198 | 1026 | 文安县 |
| 490 | 32 | 2230 | 1026 | 文安县 |
| 489 | 28 | 2258 | 1026 | 文安县 |
| 488 | 23 | 2281 | 1026 | 文安县 |
| 487 | 15 | 2296 | 1026 | 文安县 |
| 486 | 21 | 2317 | 1026 | 文安县 |
| 485 | 24 | 2341 | 1026 | 文安县 |
| 484 | 16 | 2357 | 1026 | 文安县 |
| 483 | 24 | 2381 | 1026 | 文安县 |
| 482 | 17 | 2398 | 1026 | 文安县 |
| 481 | 21 | 2419 | 1026 | 文安县 |
| 480 | 26 | 2445 | 1026 | 文安县 |
| 479 | 26 | 2471 | 1026 | 文安县 |
| 478 | 26 | 2497 | 1026 | 文安县 |
| 477 | 26 | 2523 | 1026 | 文安县 |
| 476 | 28 | 2551 | 1026 | 文安县 |
| 475 | 17 | 2568 | 1026 | 文安县 |
| 474 | 19 | 2587 | 1026 | 文安县 |
| 473 | 16 | 2603 | 1026 | 文安县 |
| 472 | 24 | 2627 | 1026 | 文安县 |
| 471 | 20 | 2647 | 1026 | 文安县 |
| 470 | 21 | 2668 | 1026 | 文安县 |
| 469 | 29 | 2697 | 1026 | 文安县 |
| 468 | 21 | 2718 | 1026 | 文安县 |
| 467 | 18 | 2736 | 1026 | 文安县 |
| 466 | 20 | 2756 | 1026 | 文安县 |
| 465 | 21 | 2777 | 1026 | 文安县 |
| 464 | 28 | 2805 | 1026 | 文安县 |
| 463 | 17 | 2822 | 1026 | 文安县 |
| 462 | 16 | 2838 | 1026 | 文安县 |
| 461 | 26 | 2864 | 1026 | 文安县 |
| 460 | 15 | 2879 | 1026 | 文安县 |
| 459 | 25 | 2904 | 1026 | 文安县 |
| 458 | 11 | 2915 | 1026 | 文安县 |
| 457 | 17 | 2932 | 1026 | 文安县 |
| 456 | 15 | 2947 | 1026 | 文安县 |
| 455 | 17 | 2964 | 1026 | 文安县 |
| 454 | 19 | 2983 | 1026 | 文安县 |
| 453 | 23 | 3006 | 1026 | 文安县 |
| 452 | 16 | 3022 | 1026 | 文安县 |
| 451 | 22 | 3044 | 1026 | 文安县 |
| 450 | 17 | 3061 | 1026 | 文安县 |
| 449 | 15 | 3076 | 1026 | 文安县 |
| 448 | 18 | 3094 | 1026 | 文安县 |
| 447 | 27 | 3121 | 1026 | 文安县 |
| 446 | 17 | 3138 | 1026 | 文安县 |
| 445 | 28 | 3166 | 1026 | 文安县 |
| 444 | 15 | 3181 | 1026 | 文安县 |
| 443 | 14 | 3195 | 1026 | 文安县 |
| 442 | 9 | 3204 | 1026 | 文安县 |
| 441 | 16 | 3220 | 1026 | 文安县 |
| 440 | 29 | 3249 | 1026 | 文安县 |
| 439 | 18 | 3267 | 1026 | 文安县 |
| 438 | 23 | 3290 | 1026 | 文安县 |
| 437 | 16 | 3306 | 1026 | 文安县 |
| 436 | 15 | 3321 | 1026 | 文安县 |
| 435 | 19 | 3340 | 1026 | 文安县 |
| 434 | 23 | 3363 | 1026 | 文安县 |
| 433 | 17 | 3380 | 1026 | 文安县 |
| 432 | 16 | 3396 | 1026 | 文安县 |
| 431 | 28 | 3424 | 1026 | 文安县 |
| 430 | 18 | 3442 | 1026 | 文安县 |
| 429 | 20 | 3462 | 1026 | 文安县 |
| 428 | 22 | 3484 | 1026 | 文安县 |
| 427 | 13 | 3497 | 1026 | 文安县 |
| 426 | 21 | 3518 | 1026 | 文安县 |
| 425 | 25 | 3543 | 1026 | 文安县 |
| 424 | 19 | 3562 | 1026 | 文安县 |
| 423 | 10 | 3572 | 1026 | 文安县 |
| 422 | 21 | 3593 | 1026 | 文安县 |
| 421 | 17 | 3610 | 1026 | 文安县 |
| 420 | 15 | 3625 | 1026 | 文安县 |
| 419 | 23 | 3648 | 1026 | 文安县 |
| 418 | 19 | 3667 | 1026 | 文安县 |
| 417 | 17 | 3684 | 1026 | 文安县 |
| 416 | 24 | 3708 | 1026 | 文安县 |
| 415 | 28 | 3736 | 1026 | 文安县 |
| 414 | 21 | 3757 | 1026 | 文安县 |
| 413 | 17 | 3774 | 1026 | 文安县 |
| 412 | 19 | 3793 | 1026 | 文安县 |
| 411 | 27 | 3820 | 1026 | 文安县 |
| 410 | 20 | 3840 | 1026 | 文安县 |
| 409 | 15 | 3855 | 1026 | 文安县 |
| 408 | 14 | 3869 | 1026 | 文安县 |
| 407 | 18 | 3887 | 1026 | 文安县 |
| 406 | 17 | 3904 | 1026 | 文安县 |
| 405 | 17 | 3921 | 1026 | 文安县 |
| 404 | 8 | 3929 | 1026 | 文安县 |
| 403 | 23 | 3952 | 1026 | 文安县 |
| 402 | 26 | 3978 | 1026 | 文安县 |
| 401 | 24 | 4002 | 1026 | 文安县 |
| 400 | 22 | 4024 | 1026 | 文安县 |
| 399 | 25 | 4049 | 1026 | 文安县 |
| 398 | 18 | 4067 | 1026 | 文安县 |
| 397 | 11 | 4078 | 1026 | 文安县 |
| 396 | 18 | 4096 | 1026 | 文安县 |
| 395 | 21 | 4117 | 1026 | 文安县 |
| 394 | 18 | 4135 | 1026 | 文安县 |
| 393 | 18 | 4153 | 1026 | 文安县 |
| 392 | 15 | 4168 | 1026 | 文安县 |
| 391 | 20 | 4188 | 1026 | 文安县 |
| 390 | 16 | 4204 | 1026 | 文安县 |
| 389 | 14 | 4218 | 1026 | 文安县 |
| 388 | 16 | 4234 | 1026 | 文安县 |
| 387 | 22 | 4256 | 1026 | 文安县 |
| 386 | 26 | 4282 | 1026 | 文安县 |
| 385 | 15 | 4297 | 1026 | 文安县 |
| 384 | 20 | 4317 | 1026 | 文安县 |
| 383 | 17 | 4334 | 1026 | 文安县 |
| 382 | 16 | 4350 | 1026 | 文安县 |
| 381 | 16 | 4366 | 1026 | 文安县 |
| 380 | 19 | 4385 | 1026 | 文安县 |
| 379 | 12 | 4397 | 1026 | 文安县 |
| 378 | 17 | 4414 | 1026 | 文安县 |
| 377 | 16 | 4430 | 1026 | 文安县 |
| 376 | 25 | 4455 | 1026 | 文安县 |
| 375 | 20 | 4475 | 1026 | 文安县 |
| 374 | 12 | 4487 | 1026 | 文安县 |
| 373 | 24 | 4511 | 1026 | 文安县 |
| 372 | 14 | 4525 | 1026 | 文安县 |
| 371 | 13 | 4538 | 1026 | 文安县 |
| 370 | 19 | 4557 | 1026 | 文安县 |
| 369 | 18 | 4575 | 1026 | 文安县 |
| 368 | 15 | 4590 | 1026 | 文安县 |
| 367 | 18 | 4608 | 1026 | 文安县 |
| 366 | 15 | 4623 | 1026 | 文安县 |
| 365 | 27 | 4650 | 1026 | 文安县 |
| 364 | 19 | 4669 | 1026 | 文安县 |
| 363 | 22 | 4691 | 1026 | 文安县 |
| 362 | 17 | 4708 | 1026 | 文安县 |
| 361 | 21 | 4729 | 1026 | 文安县 |
| 360 | 15 | 4744 | 1026 | 文安县 |
| 359 | 18 | 4762 | 1026 | 文安县 |
| 358 | 25 | 4787 | 1026 | 文安县 |
| 357 | 19 | 4806 | 1026 | 文安县 |
| 356 | 13 | 4819 | 1026 | 文安县 |
| 355 | 19 | 4838 | 1026 | 文安县 |
| 354 | 11 | 4849 | 1026 | 文安县 |
| 353 | 14 | 4863 | 1026 | 文安县 |
| 352 | 21 | 4884 | 1026 | 文安县 |
| 351 | 25 | 4909 | 1026 | 文安县 |
| 350 | 20 | 4929 | 1026 | 文安县 |
| 349 | 19 | 4948 | 1026 | 文安县 |
| 348 | 19 | 4967 | 1026 | 文安县 |
| 347 | 19 | 4986 | 1026 | 文安县 |
| 346 | 13 | 4999 | 1026 | 文安县 |
| 345 | 13 | 5012 | 1026 | 文安县 |
| 344 | 21 | 5033 | 1026 | 文安县 |
| 343 | 19 | 5052 | 1026 | 文安县 |
| 342 | 25 | 5077 | 1026 | 文安县 |
| 341 | 15 | 5092 | 1026 | 文安县 |
| 340 | 22 | 5114 | 1026 | 文安县 |
| 339 | 15 | 5129 | 1026 | 文安县 |
| 338 | 18 | 5147 | 1026 | 文安县 |
| 337 | 17 | 5164 | 1026 | 文安县 |
| 336 | 19 | 5183 | 1026 | 文安县 |
| 335 | 24 | 5207 | 1026 | 文安县 |
| 334 | 15 | 5222 | 1026 | 文安县 |
| 333 | 14 | 5236 | 1026 | 文安县 |
| 332 | 15 | 5251 | 1026 | 文安县 |
| 331 | 7 | 5258 | 1026 | 文安县 |
| 330 | 8 | 5266 | 1026 | 文安县 |
| 329 | 18 | 5284 | 1026 | 文安县 |
| 328 | 15 | 5299 | 1026 | 文安县 |
| 327 | 16 | 5315 | 1026 | 文安县 |
| 326 | 18 | 5333 | 1026 | 文安县 |
| 325 | 17 | 5350 | 1026 | 文安县 |
| 324 | 14 | 5364 | 1026 | 文安县 |
| 323 | 14 | 5378 | 1026 | 文安县 |
| 322 | 22 | 5400 | 1026 | 文安县 |
| 321 | 26 | 5426 | 1026 | 文安县 |
| 320 | 11 | 5437 | 1026 | 文安县 |
| 319 | 16 | 5453 | 1026 | 文安县 |
| 318 | 15 | 5468 | 1026 | 文安县 |
| 317 | 17 | 5485 | 1026 | 文安县 |
| 316 | 14 | 5499 | 1026 | 文安县 |
| 315 | 11 | 5510 | 1026 | 文安县 |
| 314 | 18 | 5528 | 1026 | 文安县 |
| 313 | 15 | 5543 | 1026 | 文安县 |
| 312 | 15 | 5558 | 1026 | 文安县 |
| 311 | 13 | 5571 | 1026 | 文安县 |
| 310 | 14 | 5585 | 1026 | 文安县 |
| 309 | 19 | 5604 | 1026 | 文安县 |
| 308 | 15 | 5619 | 1026 | 文安县 |
| 307 | 18 | 5637 | 1026 | 文安县 |
| 306 | 15 | 5652 | 1026 | 文安县 |
| 305 | 16 | 5668 | 1026 | 文安县 |
| 304 | 17 | 5685 | 1026 | 文安县 |
| 303 | 15 | 5700 | 1026 | 文安县 |
| 302 | 17 | 5717 | 1026 | 文安县 |
| 301 | 13 | 5730 | 1026 | 文安县 |
| 300 | 12 | 5742 | 1026 | 文安县 |
| 299 | 12 | 5754 | 1026 | 文安县 |
| 298 | 15 | 5769 | 1026 | 文安县 |
| 297 | 13 | 5782 | 1026 | 文安县 |
| 296 | 10 | 5792 | 1026 | 文安县 |
| 295 | 9 | 5801 | 1026 | 文安县 |
| 294 | 8 | 5809 | 1026 | 文安县 |
| 293 | 16 | 5825 | 1026 | 文安县 |
| 292 | 17 | 5842 | 1026 | 文安县 |
| 291 | 13 | 5855 | 1026 | 文安县 |
| 290 | 7 | 5862 | 1026 | 文安县 |
| 289 | 14 | 5876 | 1026 | 文安县 |
| 288 | 16 | 5892 | 1026 | 文安县 |
| 287 | 19 | 5911 | 1026 | 文安县 |
| 286 | 13 | 5924 | 1026 | 文安县 |
| 285 | 12 | 5936 | 1026 | 文安县 |
| 284 | 17 | 5953 | 1026 | 文安县 |
| 283 | 14 | 5967 | 1026 | 文安县 |
| 282 | 14 | 5981 | 1026 | 文安县 |
| 281 | 14 | 5995 | 1026 | 文安县 |
| 280 | 12 | 6007 | 1026 | 文安县 |
| 279 | 19 | 6026 | 1026 | 文安县 |
| 278 | 13 | 6039 | 1026 | 文安县 |
| 277 | 14 | 6053 | 1026 | 文安县 |
| 276 | 14 | 6067 | 1026 | 文安县 |
| 275 | 10 | 6077 | 1026 | 文安县 |
| 274 | 19 | 6096 | 1026 | 文安县 |
| 273 | 22 | 6118 | 1026 | 文安县 |
| 272 | 20 | 6138 | 1026 | 文安县 |
| 271 | 17 | 6155 | 1026 | 文安县 |
| 270 | 15 | 6170 | 1026 | 文安县 |
| 269 | 20 | 6190 | 1026 | 文安县 |
| 268 | 12 | 6202 | 1026 | 文安县 |
| 267 | 9 | 6211 | 1026 | 文安县 |
| 266 | 12 | 6223 | 1026 | 文安县 |
| 265 | 12 | 6235 | 1026 | 文安县 |
| 264 | 17 | 6252 | 1026 | 文安县 |
| 263 | 11 | 6263 | 1026 | 文安县 |
| 262 | 19 | 6282 | 1026 | 文安县 |
| 261 | 12 | 6294 | 1026 | 文安县 |
| 260 | 18 | 6312 | 1026 | 文安县 |
| 259 | 20 | 6332 | 1026 | 文安县 |
| 258 | 15 | 6347 | 1026 | 文安县 |
| 257 | 14 | 6361 | 1026 | 文安县 |
| 256 | 16 | 6377 | 1026 | 文安县 |
| 255 | 11 | 6388 | 1026 | 文安县 |
| 254 | 16 | 6404 | 1026 | 文安县 |
| 253 | 10 | 6414 | 1026 | 文安县 |
| 252 | 21 | 6435 | 1026 | 文安县 |
| 251 | 11 | 6446 | 1026 | 文安县 |
| 250 | 16 | 6462 | 1026 | 文安县 |
| 249 | 14 | 6476 | 1026 | 文安县 |
| 248 | 13 | 6489 | 1026 | 文安县 |
| 247 | 6 | 6495 | 1026 | 文安县 |
| 246 | 6 | 6501 | 1026 | 文安县 |
| 245 | 12 | 6513 | 1026 | 文安县 |
| 244 | 9 | 6522 | 1026 | 文安县 |
| 243 | 18 | 6540 | 1026 | 文安县 |
| 242 | 14 | 6554 | 1026 | 文安县 |
| 241 | 16 | 6570 | 1026 | 文安县 |
| 240 | 18 | 6588 | 1026 | 文安县 |
| 239 | 13 | 6601 | 1026 | 文安县 |
| 238 | 13 | 6614 | 1026 | 文安县 |
| 237 | 9 | 6623 | 1026 | 文安县 |
| 236 | 15 | 6638 | 1026 | 文安县 |
| 235 | 16 | 6654 | 1026 | 文安县 |
| 234 | 14 | 6668 | 1026 | 文安县 |
| 233 | 16 | 6684 | 1026 | 文安县 |
| 232 | 19 | 6703 | 1026 | 文安县 |
| 231 | 11 | 6714 | 1026 | 文安县 |
| 230 | 9 | 6723 | 1026 | 文安县 |
| 229 | 11 | 6734 | 1026 | 文安县 |
| 228 | 9 | 6743 | 1026 | 文安县 |
| 227 | 20 | 6763 | 1026 | 文安县 |
| 226 | 17 | 6780 | 1026 | 文安县 |
| 225 | 12 | 6792 | 1026 | 文安县 |
| 224 | 14 | 6806 | 1026 | 文安县 |
| 223 | 16 | 6822 | 1026 | 文安县 |
| 222 | 10 | 6832 | 1026 | 文安县 |
| 221 | 10 | 6842 | 1026 | 文安县 |
| 220 | 16 | 6858 | 1026 | 文安县 |
| 219 | 19 | 6877 | 1026 | 文安县 |
| 218 | 11 | 6888 | 1026 | 文安县 |
| 217 | 8 | 6896 | 1026 | 文安县 |
| 216 | 14 | 6910 | 1026 | 文安县 |
| 215 | 9 | 6919 | 1026 | 文安县 |
| 214 | 14 | 6933 | 1026 | 文安县 |
| 213 | 11 | 6944 | 1026 | 文安县 |
| 212 | 10 | 6954 | 1026 | 文安县 |
| 211 | 14 | 6968 | 1026 | 文安县 |
| 210 | 9 | 6977 | 1026 | 文安县 |
| 209 | 12 | 6989 | 1026 | 文安县 |
| 208 | 7 | 6996 | 1026 | 文安县 |
| 207 | 15 | 7011 | 1026 | 文安县 |
| 206 | 12 | 7023 | 1026 | 文安县 |
| 205 | 11 | 7034 | 1026 | 文安县 |
| 204 | 12 | 7046 | 1026 | 文安县 |
| 203 | 8 | 7054 | 1026 | 文安县 |
| 202 | 11 | 7065 | 1026 | 文安县 |
| 201 | 15 | 7080 | 1026 | 文安县 |
| 200 | 12 | 7092 | 1026 | 文安县 |
| 199 | 10 | 7102 | 1026 | 文安县 |
| 198 | 7 | 7109 | 1026 | 文安县 |
| 197 | 10 | 7119 | 1026 | 文安县 |
| 196 | 10 | 7129 | 1026 | 文安县 |
| 195 | 7 | 7136 | 1026 | 文安县 |
| 194 | 11 | 7147 | 1026 | 文安县 |
| 193 | 15 | 7162 | 1026 | 文安县 |
| 192 | 10 | 7172 | 1026 | 文安县 |
| 191 | 11 | 7183 | 1026 | 文安县 |
| 190 | 11 | 7194 | 1026 | 文安县 |
| 189 | 9 | 7203 | 1026 | 文安县 |
| 188 | 12 | 7215 | 1026 | 文安县 |
| 187 | 13 | 7228 | 1026 | 文安县 |
| 186 | 15 | 7243 | 1026 | 文安县 |
| 185 | 5 | 7248 | 1026 | 文安县 |
| 184 | 11 | 7259 | 1026 | 文安县 |
| 183 | 13 | 7272 | 1026 | 文安县 |
| 182 | 11 | 7283 | 1026 | 文安县 |
| 181 | 7 | 7290 | 1026 | 文安县 |
| 180 | 10 | 7300 | 1026 | 文安县 |
| 179 | 9 | 7309 | 1026 | 文安县 |
| 178 | 9 | 7318 | 1026 | 文安县 |
| 177 | 13 | 7331 | 1026 | 文安县 |
| 176 | 11 | 7342 | 1026 | 文安县 |
| 175 | 9 | 7351 | 1026 | 文安县 |
| 174 | 13 | 7364 | 1026 | 文安县 |
| 173 | 11 | 7375 | 1026 | 文安县 |
| 172 | 6 | 7381 | 1026 | 文安县 |
| 171 | 10 | 7391 | 1026 | 文安县 |
| 170 | 9 | 7400 | 1026 | 文安县 |
| 169 | 5 | 7405 | 1026 | 文安县 |
| 168 | 9 | 7414 | 1026 | 文安县 |
| 167 | 11 | 7425 | 1026 | 文安县 |
| 166 | 7 | 7432 | 1026 | 文安县 |
| 165 | 9 | 7441 | 1026 | 文安县 |
| 164 | 4 | 7445 | 1026 | 文安县 |
| 163 | 12 | 7457 | 1026 | 文安县 |
| 162 | 10 | 7467 | 1026 | 文安县 |
| 161 | 9 | 7476 | 1026 | 文安县 |
| 160 | 4 | 7480 | 1026 | 文安县 |
| 159 | 4 | 7484 | 1026 | 文安县 |
| 158 | 9 | 7493 | 1026 | 文安县 |
| 157 | 11 | 7504 | 1026 | 文安县 |
| 156 | 5 | 7509 | 1026 | 文安县 |
| 155 | 7 | 7516 | 1026 | 文安县 |
| 154 | 3 | 7519 | 1026 | 文安县 |
| 153 | 10 | 7529 | 1026 | 文安县 |
| 152 | 14 | 7543 | 1026 | 文安县 |
| 151 | 10 | 7553 | 1026 | 文安县 |
| 150 | 10 | 7563 | 1026 | 文安县 |
| 149 | 9 | 7572 | 1026 | 文安县 |
| 148 | 7 | 7579 | 1026 | 文安县 |
| 147 | 8 | 7587 | 1026 | 文安县 |
| 146 | 12 | 7599 | 1026 | 文安县 |
| 145 | 6 | 7605 | 1026 | 文安县 |
| 144 | 6 | 7611 | 1026 | 文安县 |
| 143 | 6 | 7617 | 1026 | 文安县 |
| 142 | 3 | 7620 | 1026 | 文安县 |
| 141 | 5 | 7625 | 1026 | 文安县 |
| 140 | 8 | 7633 | 1026 | 文安县 |
| 139 | 6 | 7639 | 1026 | 文安县 |
| 138 | 4 | 7643 | 1026 | 文安县 |
| 137 | 8 | 7651 | 1026 | 文安县 |
| 136 | 12 | 7663 | 1026 | 文安县 |
| 135 | 7 | 7670 | 1026 | 文安县 |
| 134 | 4 | 7674 | 1026 | 文安县 |
| 133 | 7 | 7681 | 1026 | 文安县 |
| 132 | 9 | 7690 | 1026 | 文安县 |
| 131 | 6 | 7696 | 1026 | 文安县 |
| 130 | 4 | 7700 | 1026 | 文安县 |
| 129 | 10 | 7710 | 1026 | 文安县 |
| 128 | 3 | 7713 | 1026 | 文安县 |
| 127 | 5 | 7718 | 1026 | 文安县 |
| 126 | 6 | 7724 | 1026 | 文安县 |
| 125 | 6 | 7730 | 1026 | 文安县 |
| 124 | 8 | 7738 | 1026 | 文安县 |
| 123 | 8 | 7746 | 1026 | 文安县 |
| 122 | 5 | 7751 | 1026 | 文安县 |
| 121 | 5 | 7756 | 1026 | 文安县 |
| 120 | 4 | 7760 | 1026 | 文安县 |
| 119 | 4 | 7764 | 1026 | 文安县 |
| 118 | 4 | 7768 | 1026 | 文安县 |
| 117 | 9 | 7777 | 1026 | 文安县 |
| 116 | 9 | 7786 | 1026 | 文安县 |
| 115 | 4 | 7790 | 1026 | 文安县 |
| 114 | 2 | 7792 | 1026 | 文安县 |
| 113 | 3 | 7795 | 1026 | 文安县 |
| 112 | 3 | 7798 | 1026 | 文安县 |
| 111 | 2 | 7800 | 1026 | 文安县 |
| 110 | 3 | 7803 | 1026 | 文安县 |
| 109 | 5 | 7808 | 1026 | 文安县 |
| 108 | 7 | 7815 | 1026 | 文安县 |
| 107 | 2 | 7817 | 1026 | 文安县 |
| 106 | 5 | 7822 | 1026 | 文安县 |
| 105 | 10 | 7832 | 1026 | 文安县 |
| 104 | 4 | 7836 | 1026 | 文安县 |
| 103 | 3 | 7839 | 1026 | 文安县 |
| 102 | 2 | 7841 | 1026 | 文安县 |
| 101 | 3 | 7844 | 1026 | 文安县 |
| 100 | 4 | 7848 | 1026 | 文安县 |
| 99 | 7 | 7855 | 1026 | 文安县 |
| 98 | 7 | 7862 | 1026 | 文安县 |
| 97 | 5 | 7867 | 1026 | 文安县 |
| 96 | 5 | 7872 | 1026 | 文安县 |
| 95 | 4 | 7876 | 1026 | 文安县 |
| 94 | 8 | 7884 | 1026 | 文安县 |
| 93 | 3 | 7887 | 1026 | 文安县 |
| 92 | 5 | 7892 | 1026 | 文安县 |
| 90 | 2 | 7894 | 1026 | 文安县 |
| 89 | 4 | 7898 | 1026 | 文安县 |
| 88 | 3 | 7901 | 1026 | 文安县 |
| 87 | 7 | 7908 | 1026 | 文安县 |
| 86 | 3 | 7911 | 1026 | 文安县 |
| 85 | 1 | 7912 | 1026 | 文安县 |
| 84 | 2 | 7914 | 1026 | 文安县 |
| 83 | 2 | 7916 | 1026 | 文安县 |
| 82 | 3 | 7919 | 1026 | 文安县 |
| 81 | 1 | 7920 | 1026 | 文安县 |
| 80 | 1 | 7921 | 1026 | 文安县 |
| 79 | 2 | 7923 | 1026 | 文安县 |
| 76 | 2 | 7925 | 1026 | 文安县 |
| 75 | 2 | 7927 | 1026 | 文安县 |
| 74 | 1 | 7928 | 1026 | 文安县 |
| 72 | 3 | 7931 | 1026 | 文安县 |
| 71 | 2 | 7933 | 1026 | 文安县 |
