您当前的位置:聚焦 > >> 正文
今日热文:景旺电子(603228)龙虎榜数据(06-01)
(资料图片)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,景旺电子因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。景旺电子当日收报27.47元,涨跌幅6.23%,换手率8.02%,成交额18.54亿元。异常期间05月30日至06月01日,期间涨幅20.01%,累计偏离值20.54%,区间成交额30.22亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 9705.98 | - | - |
| 2 | 华泰证券总部 | 6756.02 | - | - |
| 3 | 沪股通专用 | 6747.08 | - | - |
| 4 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 5731.63 | - | - |
| 5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 5257.07 | - | - |
| 合计 | - | 34197.78 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 43007.03 | - |
| 2 | 沪股通专用 | - | 17524.6 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 6908.95 | - |
| 4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 5523.72 | - |
| 5 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | - | 4109.61 | - |
| 合计 | - | - | 77073.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
